Size Guide

UK 6 8 10 12 14 16
UK XXS XS S M L XL
EU 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12
BUST CM 81.5 84 86.5 91.5 96.5 102
BUST INCHES 32 33 34 36 38 40
WAIST (CM) 67.5 70 75 80 85 90
WAIST (INCHES) 26.6 27.6 29.5 31.5 33.5 35.4
HIPS (CM) 89.5 92 96 100 104 108
HIPS (INCHES) 35.2 36.2 37.8 39.4 41 42.5

SIZE S-M 10-12
SIZE M-L 12-14
ONE SIZE 8-14

SHOE SIZE GUIDE

UK 3 4 5 6 7 8
EU 36 37 38 39 40 41